گوشی موبایل اپل مدل iPhone Air ZAA eSim ظرفیت 256G | رم 12G | نات اکتیو
0 تومان
درباره محصول بیشتر بدانید
آیفون Air نسل تازهای از گوشیهای اپل است که میان نسخههای پایه و مدلهای حرفهای Pro قرار میگیرد و تجربهای متفاوت از طراحی باریک و سبک را در کنار توان سختافزاری قدرتمند ارائه میدهد. این دستگاه با بدنهای از جنس تیتانیوم و شیشه مات مقاوم ساخته شده و علاوه بر ظاهری لوکس، در برابر فشار و خط و خش نیز دوام بالایی دارد. اپل برای نمایشگر، پنل ۶.۵ اینچی Super Retina XDR با فناوری LTPO OLED را انتخاب کرده که وضوح بینقص، روشنایی بیش از ۳۰۰۰ نیت و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز را در اختیار کاربر میگذارد؛ بنابراین چه در تماشای محتوای HDR و چه در اجرای بازیها، تجربهای کاملاً روان و شفاف خواهید داشت.
قلب تپنده آیفون Air تراشه A19 Pro است که بر پایه معماری ۳ نانومتری طراحی شده و عملکردی نزدیک به نسخههای پرو اپل ارائه میدهد. این تراشه به لطف موتور عصبی پیشرفته، امکان استفاده از قابلیتهای Apple Intelligence را فراهم کرده است. در بخش دوربین، سنسور ۴۸ مگاپیکسلی Fusion با پردازش محاسباتی پیشرفته، تصاویر و ویدئوهایی با جزئیات بالا و دامنه دینامیکی وسیع ثبت میکند. فیلمبرداری 4K با Dolby Vision نیز آن را به گزینهای جذاب برای تولیدکنندگان محتوا بدل کرده است.
اپل با طراحی بهینه، عمر باتری بیش از یک روز را تضمین کرده و پشتیبانی از شارژ سریع و MagSafe را نیز در نظر گرفته است. پشتیبانی از 5G، وایفای ۷ و بلوتوث ۶ هم سرعت و پایداری ارتباطات را تضمین میکند. در مجموع، آیفون Air انتخابی مناسب برای کسانی است که به دنبال ترکیب سبکی، زیبایی و قدرت هستند؛ گوشیای که مرز میان مدلهای معمولی و حرفهای اپل را کمرنگ میکند
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone Air |
| زمان معرفی | ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۵۶.۲x۷۴.۷x۵.۶ میلیمتر |
| وزن | 165 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) / قاب پشتی از جنس شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9 |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۶۰x۲۷۳۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ |
| تراشه | Apple A۱۹ (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GLONASS، QZSS، GALILEO، BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰, DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۳۱۴۹ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس، شارژ بیسیم، شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | شارژ ۰ تا ۵۰ در ۳۰ دقیقه با استفاده از شارژ سیمی / امکان شارژ بیسیم با توان ۲۰ وات (MagSafe) / امکان شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (شارژرهای بیسیم با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.