لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook Pro 15 Q533MJ-U73050-Core Ultra 7 155H-RTX3050 6GB-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-OLED-W
0 تومان
درباره محصول بیشتر بدانید
اگر به دنبال یک لپتاپ حرفهای و قدرتمند میگردید که در عین حال برای استفاده روزانه هم مناسب باشد و مانند لپتاپهای گیمینگ سنگین و حجیم نباشد، لپتاپ Vivobook Pro 15 مدل Q533MJ یکی از بهترین انتخابها برای شما خواهد بود. این مدل با وزن 1.9 کیلوگرمی قابلیت حمل و نقل راحتی دارد و از اندازه استاندارد 15.6 اینچی بهره میبرد. صفحه نمایش با کیفیت OLED و حداکثر میزان روشنایی 600 نیتی خیال شما را از داشتن یک نمایشگر جذاب و دیدنی با دقت رنگی بالا راحت کرده است.
از جذابیتهای اصلی این مدل باید به پردازنده اینتل مدل Core Ultra 7 اشاره کنیم که از جدیدترین مدلهای این کمپانی است و با ماکسیمم فرکانس 4.8 گیگاهرتز و حافظه کش 24 مگابایتی از پس کارهای مختلف به راحتی برمیآيد. در کنار این پردازنده هم گرافیک GeForce RTX 3050 را داریم که دارای حافظه اختصاصی شش گیگابایتی است و میتوانید با آن کارهای مختلف طراحی را انجام دهید. در بخش پورتها هم این لپتاپ چیزی کم ندارد و از پورت LAN گرفته تا تاندربولت 4 و HDMI و پورت تایپ سی همه چیز برای داشتن یک تجربه خوب در اختیار شما خواهد بود.
| وزن | ۱.۹ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۹.۹×۲۳۵.۳×۳۵۵.۷ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل ۱ سری Core اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra ۷ |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra ۷-۱۵۵H |
| فرکانس پردازنده | تا ۴.۸ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۲۴ مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | ۱۶ عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۶ عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۸ عدد |
| تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | ۲ عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| تعداد رشته (Thread) | ۲۲ رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR۶ |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR۵ |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا دارد / یک اسلات DDR۵ SO-DIMM |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe ۴.۰ / قابلیت ارتقا دارد / دارای دو اسلات M.۲ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| دقت صفحه نمایش | Full HD, ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ – Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴ % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از ۱.۰۷ میلیارد رنگ |
| زمان پاسخگویی | ۰.۲ میلیثانیه |
| شدت روشنایی | ۶۰۰ نیت در حالت HDR Peak |
| کنتراست | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | ۱۰۰ % |
| توضیحات صفحه نمایش | کاهش نور آبی مضر تا ۷۰٪ |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۷۵ وات ساعت |
| توان آداپتور | ۲۰۰ وات |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه, جویاستیک اسکرول |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای harman/kardon با تکنولوژی Smart Amp |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت ۵ مگاپیکسل به همراه شاتر حریم خصوصی |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| امکانات دیگر | دارای استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD ۸۱۰H |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C, شیار کارت حافظه, جک ۳.۵ میلیمتری صدا, Wi-Fi, LAN (RJ-۴۵), HDMI, DisplayPort, Bluetooth, USB, Thunderbolt ۴ |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB, خروجی شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶E(۸۰۲.۱۱ax) (Dual band) ۲x۲ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | دو عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | یک |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | یک عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (یک عدد از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ و یک عدد Thunderbolt ۴ هر دو با پشتیبانی از شارژر و خروجی تصویر (DisplayPort)) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | Windows ۱۱ |
| کاربری | ورک استیشن, طراحی و ادیت |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.