گوشی موبایل Samsung Galaxy A06 دو سیمکارت | حافظه 64GB | رم 4GB | با شارژر 25 وات سامسونگ
26,287,314 تومان – 25,015,339 تومانPrice range: 25,015,339 تومان through 26,287,314 تومان
درباره محصول بیشتر بدانید
Samsung Galaxy A06 یکی از گوشیهای اقتصادی و جدید سامسونگ است که با طراحی شیک، صفحهنمایش بزرگ و باتری قدرتمند، گزینهای ایدهآل برای کاربران روزمره محسوب میشود. این گوشی دارای نمایشگر 6.7 اینچی PLS LCD با رزولوشن 720×1600 پیکسل است که تجربه بصری مناسبی را ارائه میدهد. در بخش دوربین، از یک حسگر 50 مگاپیکسلی در کنار دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی استفاده شده است که در شرایط نوری مناسب، تصاویر واضح و باکیفیتی ثبت میکند. سامسونگ در این مدل از پردازنده MediaTek Helio G85 استفاده کرده که برای کارهای روزمره و اجرای برنامههای معمولی، عملکرد خوبی دارد.
این گوشی با سیستمعامل اندروید 14 و رابط کاربری One UI 6.1 عرضه شده که تجربه نرمافزاری بهروزی را برای کاربران به همراه دارد. همچنین، باتری 5000 میلیآمپر ساعتی آن، شارژدهی بالایی دارد و از شارژ سریع 25 واتی پشتیبانی میکند. اگر به دنبال یک گوشی هوشمند با قیمت مناسب و امکانات قابل قبول هستید، Galaxy A06 گزینهای ارزشمند خواهد بود.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A۰۶ |
| زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
| وزن | 189 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | PLS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8 % |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکه های مخابراتی | ۲G, ۳G, ۴G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, BDS(Beidou), GLONASS, GALILEO |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – سایز لنز ۱/۲.۷۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ – سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C, آداپتور |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.