گوشی موبایل Samsung Galaxy A56 دو سیمکارت | حافظه 256GB | رم 12GB
درباره محصول بیشتر بدانید
سامسونگ با Galaxy A56، میانردهای را روانه بازار کرده است که در بسیاری از بخشها با پرچمداران رقابت میکند. این گوشی با قاب پشتی و جلویی شیشهای و فریم آلومینیومی، حس یک محصول لوکس را بهخوبی منتقل میکند و با وزن متعادل ۱۹۸ گرمی و ضخامت ۷.۴ میلیمتری، هم خوشدست است و هم با داشتن گواهی IP67 بدنه مستحکم و ضد آبی دارد. نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED آن با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۱۹۰۰ نیتی و پشتیبانی از HDR10+ تجربه بصری فوقالعادهای رقم میزند.
در قلب A56 تراشه ۴ نانومتری Exynos 1580 قرار دارد و با تکنولوژی حافظه UFS 3.1، عملکردی سریع و روان را در اپها و بازیها تضمین میکند. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با OIS، دوربین فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی و لنز ماکروی ۵ مگاپیکسلی، مجموعهای کامل برای عکاسی روزمره هستند.
دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی هم کیفیتی بالا و حتی امکان فیلمبرداری 4K را فراهم میکند. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی A56 با شارژ سریع ۴۵ وات، تا یک روز کامل استفاده را تضمین میکند. این گوشی با اندروید ۱۵ و وعده ۶ سال آپدیت، یکی از آیندهدارترین انتخابها در دنیای میانردههاست و بیدلیل نیست که A56 یکی از پرفروشترین گوشیهای این روزهاست.
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Galaxy A۵۶ |
| زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر |
| وزن | 198 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۷ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق ۱ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.7 % |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیت ها | مجهز به فناوری HDR۱۰+ / پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) |
| تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹ گیگاهرتزی – سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۹ – ۱.۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۴۰ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه های مخابراتی | ۲G, ۳G, ۴G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS(Beidou) |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi, بلوتوث, OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال – دریچه دیافراگم f/۱.۸ – سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما – مجهز به فناوری HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۳ درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint, Under-Display – Optical), قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.