تبلت 13.1 اینچ Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi | حافظه 256Gb | رم 12GB
142,000,000 تومان – 141,000,000 تومانPrice range: 141,000,000 تومان through 142,000,000 تومان
درباره محصول بیشتر بدانید
گلکسی تب S10 FE Plus سامسونگ، با نمایشگر باشکوه ۱۳.۱ اینچی خود، تجربهی “طرفداران” را به سطحی جدید از وسعت و کارایی ارتقا میدهد. این تبلت، که جوهرهی پرچمداران سامسونگ را با قیمتی هوشمندانهتر در هم آمیخته، بوم نقاشی بیکرانی برای خلاقیت و پنجرهای فراگیر به دنیای سرگرمی است. بدنهی آلومینیومی باریک ۶ میلیمتری با استاندارد مقاومتی IP68، این دستگاه ۶۶۴ گرمی را به همراهی بیباک تبدیل کرده است. نمایشگر IPS LCD با رزولوشن دقیق ۲۸۸۰ در ۱۸۰۰ پیکسل و نرخ نوسازی روان ۹۰ هرتز، تصاویری چشمنواز ارائه میدهد. تراشهی قدرتمند Exynos 1580 به همراه ۸ یا 12 گیگابایت رم، اجرای روان برنامهها را تضمین میکند و قلم S Pen همراه، ابزار خلاقیت شماست.
دوربینهای ۱۳ مگاپیکسلی پشت و ۱۲ مگاپیکسلی فوقعریض جلو با قابلیت فیلمبرداری 4K، در کنار اسپیکرهای استریوی تنظیمشده توسط AKG، تجربهی چندرسانهای را کامل میکنند. حافظهی داخلی ۱۲۸ و 256 گیگابایتی با پشتیبانی از کارت حافظه تا دو ترابایت، و باتری غولپیکر ۱۰۰۹۰ میلیآمپر ساعتی با شارژ سریع ۴۵ وات و شارژدهی تا ۲۱ ساعت، شما را هیچگاه تنها نمیگذارند. این تبلت با اندروید ۱۵ و رابط کاربری One UI 7، در دو نسخهی وایفای 6E و 5G عرضه شده تا همیشه و همهجا، مرزهای خلاقیت و بهرهوری شما را گسترش دهد. گلکسی تب S10 FE Plus، برای آنان که به دنبال فضای بیشتر، قدرت پایدار و امکانات کامل در یک تبلت همهفنحریف هستند، انتخابی بینظیر است.
| نوع تبلت | استاندارد |
|---|---|
| مدل | Galaxy Tab S۱۰ FE Plus Wi-Fi |
| زمان معرفی | ۲ آوریل ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۳۰۰x۱۹۴x۶ میلیمتر |
| وزن | ۶۶۴ گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیوم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI ۷ |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
| حسگرهای امنیتی | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| توضیحات قابلیتهای مقاومتی | استاندارد IP۶۸ مقاومت در برابر آب و گردوغبار (ضد آب به مدت ۳۰ دقیقه و تا عمق ۱.۵ متر) |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۱ اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۸۸۰x۱۸۰۰ پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
| تراکم پیکسلی | ۲۵۹ پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۰% |
| تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ نانومتر) |
| پردازنده | Octa-Core (۸ هستهای، شامل ۱ هستهی ۲.۹ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۳ هستهی ۲.۶ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۴ هستهی ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ – ۲.۶ – ۲.۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۴۰ |
| مقدار رم | ۱۲ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع کارت حافظه قابل نصب | microSDXC |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | دو ترابایت |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, USB Type-C ۲.۰ |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C |
| نسخه USB | USB Type-C ۲.۰ |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e – دو بانده – Wi-Fi Direct |
| فناوریهای مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۱ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دیافراگم f/۲.۰ |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (۱۰۸۰p), ۴K UHD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و با حداکثر سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۴K@۳۰fps) و با رزولوشن ۱۰۸۰p و با حداکثر سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین سلفی | فوقعریض |
| مشخصات دوربین سلفی | گشودگی دیافراگم f/۲.۴ |
| مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و با حداکثر سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۴K@۳۰fps) و با رزولوشن ۱۰۸۰p و با حداکثر سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | ۱۰۰۹۰ میلیآمپر ساعت |
| کارکرد باتری | تا ۲۱ ساعت تماشای فیلم با اینترنت Wi-Fi |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع باسیم / تکنولوژی شارژ QC ۲.۰ |
| اسپیکر | استریو |
| مشخصات اسپیکر | تنظیم شده توسط AKG |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), ژیروسکوپ (Gyro), مجاورت (Proximity) |
| قلمهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از قلم S Pen |
| اقلام همراه | قلم S-Pen, کابل USB Type-C, دفترچه راهنما |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.