تبلت 11.2 اینچ شیائومی Pad 7 Pro Wi-Fi | حافظه 512GB | رم 12GB
0 تومان
درباره محصول بیشتر بدانید
تبلت شیائومی Pad 7 Pro، با نمایشگر ۱۱.۲ اینچی خود، نه تنها یک پنجره به دنیای دیجیتال، بلکه یک بوم نقاشی برای خلاقیت و یک موتور قدرتمند برای بهرهوری است. این دستگاه با بدنهی آلومینیومی باریک ۶.۲ میلیمتری و وزن تنها ۵۰۰ گرم، زیبایی و قدرت را به شیوهای بینظیر در هم آمیخته. صفحهنمایش IPS LCD با رزولوشن فوقالعادهی ۲۱۳۶ در ۳۲۰۰ پیکسل و نرخ نوسازی تطبیقی ۱۴۴ هرتز، در کنار پشتیبانی از Dolby Vision و روشنایی ۸۰۰ نیت، تصاویری خیرهکننده و روان را به نمایش میگذارد. قلب تپندهی آن، تراشهی قدرتمند Snapdragon 8s Gen 3 است که با ۸ یا ۱۲ گیگابایت رم و حافظهی داخلی سریع UFS 4.0، اجرای سنگینترین برنامهها و بازیها را تضمین میکند.
سیستم صوتی چهارگانهی Hi-Res، دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با قابلیت فیلمبرداری 4K، و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی، تجربهی چندرسانهای را کامل میکنند. باتری حجیم ۸۸۵۰ میلیآمپر ساعتی با شارژ سریع ۶۷ واتی، شما را در طول روز همراهی میکند. سیستمعامل HyperOS 2 بر پایهی اندروید ۱۵ و پشتیبانی از لوازم جانبی حرفهای مانند قلم Focus Pen و کیبورد، این تبلت را به ابزاری همهفنحریف تبدیل کردهاند. شیائومی Pad 7 Pro، با ارائهی ترکیبی از نهایت قدرت، نمایشگری بینظیر و اکوسیستمی هوشمند، استانداردهای جدیدی را برای تبلتهای اندرویدی پرچمدار تعریف میکند.
| نوع تبلت | استاندارد |
|---|---|
| مدل | Xiaomi Pad ۷ Pro Wi-Fi |
| زمان معرفی | ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۱۸ میلیمتر |
| وزن | ۵۰۰ گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری HyperOS ۲ |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
| حسگرهای امنیتی | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۱.۲ اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰۰x۲۱۳۶ پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | تا ۸۰۰ نیت |
| تراکم پیکسلی | ۳۴۵ پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | ۳:۲ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۳% |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | Dolby Vision, HDR ۱۰ |
| تراشه | Qualcomm SM۸۶۳۵ Snapdragon ۸s Gen ۳ (۴ نانومتری) |
| پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هسته ۳.۰ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۳ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۸ – ۳.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۵ |
| مقدار رم | ۱۲ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲, Wi-Fi, Bluetooth |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C |
| نسخه USB | USB-C ۳.۲ Gen ۱ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/a/۶e/۷ – دوبانده – Wi-Fi Direct |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۲ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر و گشودگی دریچه دیافراگرام f/۱.۸ / دارای قابلیت HDR |
| رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| مشخصات دوربین دوم | گشودگی دریچه دیافراگرام f/۲.۴ |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (۱۰۸۰p), ۴K UHD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰/۶۰fps) و با رزولوشن ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین سلفی | فوقعریض |
| مشخصات دوربین سلفی | اندازه سنسور ۱/۳.۶ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۶۱ میکرومتر و گشودگی دریچه دیافراگرام با اندازه f/۲.۲ |
| مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | ۸۸۵۰ میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | ۶۷ وات |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع با سیم تا توان ۶۷ وات / پشتیبانی از فناوری Power Delivery ۳ / پشتیبانی از فناوری +Quick Charge ۳ |
| اسپیکر | استریو |
| مشخصات اسپیکر | دارای چهار اسپیکر |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.