گوشی موبایل شیائومی Poco C71 دو سیمکارت | حافظه 128GB | رم 4GB
33,500,000 تومان – 33,000,000 تومانPrice range: 33,000,000 تومان through 33,500,000 تومان
درباره محصول بیشتر بدانید
گوشی Xiaomi Poco C71 یکی از اقتصادیهای به روز از سری پوکو است که با ترکیب ویژگیهایی همچون نمایشگر روان، باتری پرظرفیت و نرمافزار بهروز، تجربهای فراتر از انتظار ارائه میدهد. این گوشی با ضخامت 8.3 میلیمتر و وزن 193 گرم، طراحی ساده اما مقاومی دارد و طبق اعلام شرکت سازنده، در برابر پاشش آب و گرد و غبار مقاوم است. نمایشگر 6.88 اینچی از نوع IPS LCD با نرخ نوسازی بسیار خوب 120 هرتزی، تماشای محتوا و پیمایش رابط کاربری را روان و لذتبخش میکند. هرچند وضوح 720×1640 پیکسل تراکم پیکسلی متوسطی دارد، اما روشنایی 600 نیتی آن، خوانایی نسبتا مناسبی را حتی زیر نور مستقیم خورشید فراهم میسازد.
قدرت پردازشی این گوشی توسط تراشه Unisoc T7250 تأمین میشود که برای کاربری روزمره و اجرای برنامههای سبک عملکرد رضایتبخشی دارد. پشتیبانی از کارت حافظه microSD هم مزیت مهمی در بین گوشیهای روز محسوب میشود. در بخش دوربین، Poco C71 به سنسور اصلی 32 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی مجهز است که در نور کافی، تصاویر با جزئیات و رنگهای طبیعی ثبت میکنند.
امکاناتی مانند HDR و فیلمبرداری Full HD هم از دیگر مزیتهایی هستند که باعث میشوند بتوانید روی تصویربرداری این گوشی حساب کنید. باتری 5200 میلیآمپر ساعتی این دستگاه، شارژدهی طولانیمدتی را ارائه میدهد و با توان شارژ 15 واتی، سرعت شارژی در حد یک گوشی اقتصادی را ارائه میدهد. در مجموع با کنار هم گذاشتن تمامی این ویژگیها میتوان Poco C71 را انتخابی ارزشمند برای افرادی دانست که به دنبال یک گوشی اقتصادی با امکانات متعادل و طراحی مدرن هستند.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| مدل | Poco C۷۱ |
| زمان معرفی | ۴ آوریل ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۷۱.۸x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت |
| اندازه | 6.88 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.1% |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ – شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۱.۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MP۱ |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | شیار مجزا کارت حافظه |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث, Wi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / پشتیبانی از فناوری HDR |
| مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 15 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C, آداپتور |

ندا راشدیان –
عالی