گوشی موبایل شیائومی Poco M7 Pro 5G دو سیمکارت | حافظه 512GB | رم 12GB
98,700,000 تومان
درباره محصول بیشتر بدانید
گوشی Poco M7 Pro 5G یکی از جدیدترین میانردههای قدرتمند شیائومی است که با طراحی مدرن، نمایشگر چشمنواز و عملکردی فراتر از انتظار، خود را در جمع بهترین و خوشقیمتترین گزینههای میانرده بازار جا داده است. این گوشی با بدنهای ترکیبی از شیشه و پلاستیک، وزن ۱۹۰ گرمی و ضخامت ۸ میلیمتری، تعادلی عالی میان زیبایی و خوشدستی دارد. صفحهنمایش ۶.۶۷ اینچی از نوع AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۲۱۰۰ نیت، یک تجربه فوقالعاده زنده و روان از تماشای محتوا ارائه میدهد. قلب تپنده دستگاه، تراشهی Dimensity 7025 Ultra است که عملکردی سریع و مصرف بهینهی انرژی را تضمین میکند.
در بحث حافظه این گوشی از کارت حافظه جانبی هم پشتیبانی میکند. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال OIS در شرایط نامتعادل هم عکسهایی شفاف و دقیق ثبت میکند و امکان فیلمبرداری Full HD را دارد. در بخش سلفی، دوربین ۲۰ مگاپیکسلی جزئیات را بسیار خوب ثبت میکند. باتری M7 Pro 5G با ظرفیت ۵۱۱۰ میلیآمپرساعتی و پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ وات، شارژدهی طولانی مدتی دارد. Poco M7 Pro 5G با سیستمعامل اندروید نسخه 14 و اسپیکرهای استریو و حتی جک ۳.۵ میلیمتری، تلفیقی از قدرت، کیفیت و ارزش خرید بالا را در قالبی مدرن و جذاب ارائه میکند.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Poco M۷ Pro |
| زمان معرفی | ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۲.۴x۷۵.۷x۸ میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۴ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2100 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
| سایر قابلیت ها | مجهز به Dolby Vision و HDR۱۰+ / پشتیبانی از فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۰۲۵ Ultra (۶ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ – شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۵ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-۸-۲۵۶ |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث, Infrared |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۵ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از HDR – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۵ – سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint, Under-Display – Optical), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C, آداپتور |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.