گوشی موبایل شیائومی Poco X7 Pro دو سیمکارت | حافظه 256GB | رم 12GB | گلوبال
0 تومان
درباره محصول بیشتر بدانید
گوشی موبایل شیائومی Poco X7 Pro نمونهای از نوآوری در کلاس میانرده بهشمار میآید که با تلفیق طراحی شیک و عملکرد بالا، تجربه کاربری رضایتبخشی ارائه میدهد. این گوشی با ابعاد مناسب و وزنی حدود 195 تا 198 گرم، ترکیبی از دوام و راحتی در دست را به کاربران عرضه میکند. پوشش جلویی از شیشه Gorilla Glass 7i به همراه قابهای پشتی مختلف از جنس پلاستیک یا سیلیکون با روکش چرمی، ظاهری مدرن و مقاوم در برابر ضربه ایجاد کرده است. همچنین استانداردهای IP68/IP69 از نفوذ گرد و غبار و آب در شرایط سخت محافظت میکنند. صفحه نمایش 6.67 اینچی AMOLED با رزولوشن 1220×2712 پیکسل و نرخ نوسازی 120 هرتز، تجربه بصری بینظیری با رنگهای زنده و جزئیات دقیق ارائه میدهد.
فناوری Dolby Vision و HDR10+ همراه با نوردهی بالا تا 3200 نیت، بهرهوری بیشتر در محیطهای روشن را تضمین میکند. از لحاظ عملکرد، Poco X7 Pro از چیپست قدرتمند Mediatek Dimensity 8400 Ultra با ساختار ۴ نانومتری و پردازنده هشت هستهای بهره میبرد که عملکرد روان در اجرای بازیها و برنامههای چندوظیفهای را فراهم میکند. اما ستارهی اصلی این گوشی، باتری 6000 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 90 وات است که در حدود 42 دقیقه از صفر تا صد درصد شارژ را ممکن میسازد. در مجموع Poco X7 Pro ترکیبی از تکنولوژی روز، قدرت عملکرد و ظرافت طراحی است که پاسخگوی نیازهای کاربران پرتوقع محسوب میشود.
| ریجن | گلوبال |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچم دار |
| مدل | Poco X۷ pro |
| زمان معرفی | ژانویه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | 198 گرم |
| توضیحات بدنه | پنل جلویی جنس شیشه (Gorilla Glass ۷i) / پنل پشتی پلاستیک یا پنل پشتی پلیمر سیلیکونی (چرم مصنوعی) |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگی های کلیدی | استاندارد IP۶۸/IP۶۹ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ – سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ – چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲۵ گیگاهرتز / ۳.۰ گیگاهرتز / ۲.۱ گیگاهرتز گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, NavIC |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث, Wi-Fi, Infrared, OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – دریچه دیافراگم f/۱.۵ – فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر – سایز سنسور ۱/۱.۹۵ اینچ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) – قابلیت عکاسی HDR با پشتیبانی از +HDR۱۰ – مجهز به لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر – سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از فناوری +HDR۱۰ / مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) و لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۲۵ میلی متر – سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از Hi-Res Audio و Hi-Res Wireless Audio / امکان تولید صدای ۲۴ بیتی / ۱۹۲ کیلوهرتز |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint, Under-Display – Optical) |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون-کربن لیتیوم-یونی |
| توان شارژ | 90 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس, شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۹۰ واتی با استانداردهای PD۳.۰ و QC۳+ / شارژ ۱۰۰ درصد در ۴۲ دقیقه / پشتیبانی از شارژ معکوس سیمی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C, آداپتور, دفترچه راهنما |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.