| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| انجین | |
| نوع | تک سیلندر، چهار زمانه، چهار سوپاپ، DOHC |
| حجم سیلندر | 249 سیسی |
| حداکثر توان | 21.43 کیلووات (29 اسب بخار) در 9233 دور بر دقیقه |
| سیستم خنککننده | آبخنک |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور الکترونیک – EFI |
| انتقال قدرت | جعبه دنده دستی 6 سرعته |
| کلاچ | چند صفحهای غوطهور در روغن – اسليپر (slipper) |
| سیستم استارت | استارت الکتریکی |
| باتری | 12 ولت، 8 آمپر ساعت |
| صفحه سنجشگرها | تمام دیجیتال |
| شاسی | |
| سیستم تعلیق جلو | کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی وارونه محصول WP Suspension اتریش |
| سیستم تعلیق عقب | دوشاخ با شوک گازی / محصول WP Suspension اتریش |
| ترمز جلو | تک دیسک 300 میلیمتر |
| ترمز عقب | تک دیسک 230 میلیمتر |
| ویژگیهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) |
| تایر جلو | 110/70-17 |
| تایر عقب | 150/60-17 |
| اندازهها | |
| طول * عرض * ارتفاع | 1980 × 830 × 1070 میلیمتر |
| فاصله محور جلو و عقب | 1357 میلیمتر |
| فاصله زین تا زمین | 830 میلیمتر |
| جرم خشک | 143 کیلوگرم |
| گنجایش مخزن سوخت | 13.4 لیتر |
| سایر ویژگیها | |
| برند سازنده | کیتیام |
قسطی رو
خرید اقساطی با طرح های تسهیلاتی متنوع
در قسطی رو به راحتی با تسهیلات خرید اقساطی متنوع خرید خود را به راحتی انجام دهید.
مشاهده فروشگاه طرح های تسهیلات



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.